µµ¼­¸í
Àú ÀÚ
ÃâÆÇ»ç
¹ßÇà³âµµ

¹øÈ£ û±¸±âÈ£ µµ¼­¸í Àú ÀÚ ÃâÆÇ»ç ¹ßÇà³âµµ µµ¼­»óÅÂ
14929 110.131/´ë16;118 ´ë±¸»çÇÐ     2015  º¸À¯Áß
14928 110.131/´ë16;117 ´ë±¸»çÇÐ     2014  º¸À¯Áß
14927 110.131/´ë16;116 ´ë±¸»çÇÐ     2014  º¸À¯Áß
14926 110.131/´ë16;115 ´ë±¸»çÇÐ     2014  º¸À¯Áß
14925 110.131/´ë16;114 ´ë±¸»çÇÐ     2014  º¸À¯Áß
14924 611.112/ºÎ52ÇÕ;119 ÇÕõ ±Ý¾ç-´ë¾ç ±¹µµ°Ç¼³°ø»ç ±¸°£ ³»;ÇÕõ ¹®¸²... ºÎ»êÁö¹æ±¹Åä°ü¸®Ã»  Á¤¹®¾ÖµåÅ×Å©  2015  º¸À¯Áß
14923 110.110/±¹298¹®;48 ¹®È­Àç Á¦48±Ç 2È£ ±¹¸³¹®È­À翬±¸¼Ò      º¸À¯Áß
14922 110.130/ÇÑ16;31 Çѱ¹±¸¼®±âÇк¸     2015  º¸À¯Áß
14921 110.130/ÇÑ16;31=2 Çѱ¹±¸¼®±âÇк¸     2015  º¸À¯Áß
14920 110.131/°í36;85 °í¹®È­   µµ¼­ÃâÆÇÇý¾È  2015  º¸À¯Áß
14919 110.131/¿µ192;72=2 ¿µ³²°í°íÇÐ     2015  º¸À¯Áß
14918 110.131/¿µ192;72 ¿µ³²°í°íÇÐ     2015  º¸À¯Áß
14917 110.131/¿µ192;71=2 ¿µ³²°í°íÇÐ     2015  º¸À¯Áß
14916 110.131/¿µ192;71 ¿µ³²°í°íÇÐ     2015  º¸À¯Áß
14915 110.131/¿ª52;226 ¿ª»çÇк¸   ÁÖ·ù¼ºÃâÆÇ»ç  2015  º¸À¯Áß
 
91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100