µµ¼­¸í
Àú ÀÚ
ÃâÆÇ»ç
¹ßÇà³âµµ

¹øÈ£ û±¸±âÈ£ µµ¼­¸í Àú ÀÚ ÃâÆÇ»ç ¹ßÇà³âµµ µµ¼­»óÅÂ
9409 °í15 °í°í 2006(1-6)       º¸À¯Áß
9408 °í15 °í°í 2005 (1-6)       º¸À¯Áß
9407 °í15 °í°í 2011 6±â       º¸À¯Áß
9406 C 110.310/Áß16°í;2011-8 °í°í 2011 8±â Áß±¹»çȸ°úÇпø°í°í¿¬±¸¼Ò  °í°íÀâÁö»ç  2011  º¸À¯Áß
9405 C 110.310/Áß16°í °í°í 2011 5±â Áß±¹»çȸ°úÇпø°í°í¿¬±¸¼Ò  °í°íÀâÁö»ç  2011  º¸À¯Áß
9404 C 110.310/Áß16°í;2011-1 °í°í 2011 1±â Áß±¹»çÈ­°úÇпø°í°í¿¬±¸¼Ò  °í°íÀâÁö»ç  2011  º¸À¯Áß
9403 C 110.310/°­55³ó;1994 ³ó¾÷°í°í 1994 33,35±â °­¼Ò¼º»çȸ°úÇпø;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9402 C 110.310/°­55³ó;1993 ³ó¾÷°í°í 1993 29,31±â °­¼Ò¼ºÁß±¹³ó¾÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9401 C 110.310/°­54³ó;1992 ³ó¾÷°í°í 1992 25-26±â °­¼­¼ºÁß±¹³ó¾÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9400 C 110.310/°­55³ó;1991-2 ³ó¾÷°í°í 1991 23-24±â °­¼Ò¼ºÁß±¹³ó¾÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9399 C 110.310/°­55³ó;1991-1 ³ó¾÷°í°í 1991 21-22±â °­¼Ò¼ºÁß±¹³ó¾÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9398 C 110.310/°­54³ó;1990 ³ó¾÷°í°í 1990 19-20±â °­¼­¼ºÁß±¹³ó¾÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9397 C 110.310/°­55³ó;1989 ³ó¾÷°í°í 1989 17-18±â °­¼Ò¼ºÁß±¹³ó¾÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9396 C 110.310/°­55³ó;1988 ³ó¾÷°í°í 1988 15-16±â °­¼Ò¼ºÁß±¹ÀǾ÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
9395 C 110.310/°­55³ó;1987 ³ó¾÷°í°í 1987 13-14±â °­¼Ò¼ºÁß±¹ÀǾ÷°í°í¿¬±¸Áß½É;Áø¹®È­  ÃáÃß°¢  2005  º¸À¯Áß
 
461 / 462 / 463 / 464 / 465 / 466 / 467 / 468 / 469 / 470